| | | | | | | |
Berührungslose, optische und akustische Erkennung von Wechselspannungen.... |  | Berührungslose, optische und akustische Erkennung von Wechselspannungen.... |  |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
Kompaktes Multimeter mit breiten Messbereichen und hoher Genauigkeit: direkte,... |  | Im Scheckkarten-Format, mit breiten Messbereichen und hoher Genauigkeit:... |  |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
Testgerät für Netzwerk-Kupferkabel zur Aufspürung von Anschlussfehlern in... |  | Berührungslose Spannungssuche für Spannungen AC 50-300 V bis 100 mm Tiefe,... |  |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
Spannungsprüfung 12 V bis 690 V AC/DC, automatische AC/DC-Erkennung, automatische... |  | Kleines, handliches Stromzangen-Messgerät zur Einhand-Bedienung, Zange... |  |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
mit zusätzlicher Taschenlampenfunktion (Dauerlicht) und zweistufiger B... |  | Zur Widerstands-, Halbleiter-, Polaritäts- und Kondensatorprüfung (0,01... |  |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
mit Polaritätsanzeige, Phasenanzeige gegen Schutzleiter, für Gleich- und... |  | Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen von 12 - 690 V (LED), Anzeigestufen:... |  |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
Beleuchtete 3-stellige LCD und 7-stufige LED-Anzeige für Gleich- und W... |  | Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen von 12 - 690 V (LED), Anzeigestufen:... |  |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen von 12 - 690 V (7-stufige LED... |  | in Verbindung mit jedem Digitalmultimeter mit 200 mV/2 V Wechselstrombereich... |  |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
Kleines Messgerät zur Einhand-Bedienung, Zangenöffnungsweite 30 mm, Messbereiche... |  | Mit 4 mm-Sicherheitsstecktechnik nach DIN VDE 0411 / EN 61010 / IEC 61010,... |  |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
Beidseitig mit 4 mm-Sicherheitsstecktechnik nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC... |  | |  |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | |
Mit 4 mm-Sicherheitsstecktechnik nach DIN VDE 0411 / EN 61010 / IEC 61010,... |  |
|
|
|
| |